You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tembuku
Desa Tembuku

Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Selamat Datang di Situs Resmi Desa Tembuku, Media Komunikasi dan Informasi Pemerintah Desa Tembuku dengan seluruh lapisan masyarakat

Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tembuku Tahun Anggaran 2021

Administrator 14 Februari 2022 Dibaca 1.219 Kali
Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tembuku Tahun Anggaran  2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TEMBUKU

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 191.964.043,00 191.964.043,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 191.964.043,00 191.964.043,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.321.161.000,00 2.317.298.020,00 3.862.980,00 99,83
4.2.1. Dana Desa 881.793.000,00 881.793.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 51.083.000,00 51.083.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.004.285.000,00 1.000.422.020,00 3.862.980,00 99,62
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 209.000.000,00 209.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 7.226.579,00 -2.226.579,00 144,53
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 7.226.579,00 -2.226.579,00 144,53
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.518.125.043,00 2.516.488.642,00 1.636.401,00 99,94
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.303.156.337,00 1.244.114.904,00 59.041.433,00 95,47
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 625.164.000,00 521.498.175,00 103.665.825,00 83,42
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 482.206.843,00 459.926.930,00 22.279.913,00 95,38
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 24.120.000,00 21.607.500,00 2.512.500,00 89,58
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 232.115.604,00 225.662.000,00 6.453.604,00 97,22
JUMLAH BELANJA 2.666.762.784,00 2.472.809.509,00 193.953.275,00 92,73
SURPLUS / (DEFISIT) -148.637.741,00 43.679.133,00 -192.316.874,00 -340,29
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 313.637.742,00 313.637.742,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 313.637.742,00 313.637.742,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 330.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -16.362.258,00 148.637.742,00 -165.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -164.999.999,00 192.316.875,00 -357.316.874,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image